HES Bulk Terminal Rotterdam · Operations
What’s planned on the quay.
Live loading and unloading for barges, seagoing vessels and trains at HBTR. This is the operations board.
The board
Barge, seagoing vessels, rail.
Shift 1 · 07:00–15:00Shift 2 · 15:00–23:00Shift 3 · 23:00–07:00
Barges Completed
Last update: 11:45:17 23-10-2026
| Barge | ENI | Start time | End time |
|---|---|---|---|
| TE FITI | 2324438 | 23-10-2026 08:32 | 23-10-2026 10:42 |
| ESPERA 630 | 06105838 | 23-10-2026 08:56 | 23-10-2026 09:46 |
| ROTTERDAM 51 | 2315922 | 23-10-2026 07:23 | 23-10-2026 08:40 |
| TE FITI II | 02326266 | 23-10-2026 07:47 | 23-10-2026 08:32 |
| THEMHOF | 2328681 | 23-10-2026 05:18 | 23-10-2026 05:55 |
| THEMHOF II | 2329245 | 23-10-2026 04:11 | 23-10-2026 05:18 |
| RAPIDA | 02330533 | 23-10-2026 02:51 | 23-10-2026 03:22 |
| PERFICIO | 02328752 | 23-10-2026 02:06 | 23-10-2026 02:51 |
| SIROCCO | 02324789 | 23-10-2026 02:02 | 23-10-2026 02:29 |
| SCHORPIOEN | 2318997 | 23-10-2026 01:31 | 23-10-2026 02:02 |
Showing 1-10 of 58 results
