HES Bulk Terminal Rotterdam
Wat er gepland staat op de kade.
Live laden en lossen van binnenvaartschepen, zeeschepen en treinen bij HBTR. Dit is het operationele overzicht.
Overzicht
Zeeschip, binnenvaartschip en spoor.
Shift 1 · 07:00–15:00Shift 2 · 15:00–23:00Shift 3 · 23:00–07:00
Zeeschip Afgerond
Laatst bijgewerkt: 22:30:05 13-10-2026
| Barge | ENI | Start time | End time |
|---|---|---|---|
| OMEGA | 2322711 | 13-10-2026 17:20 | 13-10-2026 18:05 |
| ADELANTE | 2327459 | 13-10-2026 16:21 | 13-10-2026 17:02 |
| IVEN II | 2332227 | 13-10-2026 15:55 | 13-10-2026 16:21 |
| IVEN I | 2332226 | 13-10-2026 15:28 | 13-10-2026 15:55 |
| THREANT | 2332044 | 13-10-2026 14:11 | 13-10-2026 14:58 |
| THREANT 2 | 2332045 | 13-10-2026 13:27 | 13-10-2026 14:11 |
| ELEGANCE II | 2338755 | 13-10-2026 13:00 | 13-10-2026 13:21 |
| CASA | 0602371 | 13-10-2026 11:59 | 13-10-2026 13:04 |
| ELEGANCE I | 23387754 | 13-10-2026 12:31 | 13-10-2026 13:00 |
| MEDIATION I | 2327485 | 13-10-2026 10:32 | 13-10-2026 12:16 |
